- Power-LED-Unterwasserscheinwerfer-Set für effektvolle, warmweiße Lichtakzente
- Kraftvolle 220 Lumen garantieren besonders helle Ausleuchtung
- Äußerst energieeffizient durch eine Leistungsaufnahme von nur 3 Watt pro Leuchte
- Breiter Halbstreuwinkel von 30° für flexible Ausleuchtung von Pflanzen und Dekoartikeln
- Verstellbarer Kopf für flexible Ausrichtung des Strahlwinkels
- Dauerhafter Einsatz der Scheinwerfer unter Wasser dank Schutzklasse IP 68 (Verbindung IP 44)
- Für den Einsatz über und unter Wasser geeignet
- Einfache, schnelle Installation dank Plug´n´Play
Oase LunAqua 3 LED Set 3
Abmessungen in mm (Ø x H) | 75 x 140 |
Nennspannung primär, sekundär (V/Hz,V/AC) | 230 / 50, 12 |
Leistungsaufnahme Leuchte (W) | 3 |
Energieeffizienzklasse Leuchte | A+ |
Leistungsaufnahme Set (W) | 12 |
Schutzart | IP 68, IP 44 (Netzteil) |
Kabellänge 12 V Gerät (m) | 2,0 (Netzteil) + 5,0 |
Nettogewicht (kg) | 3,32 |
Garantie (Jahre) | 2 |
Leuchtmittelart | LED |
Anzahl einzelner LEDs | 3 |
Lichtstrom (Im) | 220 |
Lichtfarbe | warmweiß |
Farbtemperatur (K) | 2700 |
Halbstreuwinkel (Grad) | 30 |
Oase LunAqua 3 LED Set 1
Abmessungen in mm (Ø x H) | 75 x 140 |
Nennspannung primär, sekundär (V/Hz,V/AC) | 230 / 50, 12 |
Leistungsaufnahme Leuchte (W) | 3 |
Energieeffizienzklasse Leuchte | A+ |
Leistungsaufnahme Set (W) | 4 |
Schutzart | IP 68, IP 44 (Netzteil) |
Kabellänge 12 V Gerät (m) | 2,0 (Netzteil) + 5,0 |
Nettogewicht (kg) | 1,42 |
Garantie (Jahre) | 2 |
Leuchtmittelart | LED |
Anzahl einzelner LEDs | 3 |
Lichtstrom (Im) | 220 |
Lichtfarbe | warmweiß |
Farbtemperatur (K) | 2700 |
Halbstreuwinkel (Grad) | 30 |
[ux_video url=“https://youtu.be/2G03AXQqQZc“]
Quelle: Youtube
Fotos Oase-teichbau
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.