- Multifunktionale Teichpumpe
- Teichfilter, UVC-Einheit und Wasserspiel in Einem
- Austellung unter Wasser, schöne Teichoptik bleibt erhalten
- Inkl. Klarwassergarantie
- Leichte Reinigung
- Höhenverstellbarer Fontänenaufsatz
- Kompakte Filtereinheit mit UVC-Technologie
- Inkl. Teleskopdüsenverlängerung zum Angleichen der Düse an die Wasseroberfläche
- Inkl. 3 Fontänenaufsätzen
- Zwei unterschiedliche Filterschwämme
Hier nochmal alle Oase Filtral zum vergleichen für Sie aufgelistet:
| Bezeichnung | Oase Filtral UVC 1500 | Oase Filtral UVC 3000 | Oase Filtral UVC 6000 | Oase Filtral UVC 9000 |
| Abmessungen in mm (L x B x H) | 207 x 228 x 130 | 269 x 245 x 140 | 347 x 276 x 157 | |
| Nennspannung (V/Hz) | 230 / 50 | |||
| Leistungsaufnahme (W) | 18 | 36 | 52 | |
| Stromkabellänge (m) | 10,00 | |||
| Gewicht (kg) | 3,10 | 3,90 | 5,20 | |
| Garantie (Jahre) | 2 | |||
| UVC Leistung (W) | 5 | 9 | 11 | 13 |
| Pumpenleistung max. (l/h) | 750 | 1500 | 2500 | |
| Liter pro Stunde max. (l/h) | 560 | 1200 | 1700 | |
| Meter Wassersäule max. (m) | 0,90 | 1,80 | 2,10 | |
| Filterzulauffläche (cm²) | 301 | 440 | 697 | |
| Anzahl Filterschwämme blau (St.) | 1 | |||
| Anzahl Filterschwämme schwarz (St.) | 1 | |||
| Anzahl Bioflächenelemente (St.) | 1 | 2 | 4 | |
| Spezial Filtergranulat (kg) | 0,10 | 0,25 | 0,80 | |
| Anschluss Druckseite (mm) | 13 | 13/19/25 | ||
| Anschluss Druckseite (Zoll) | ½ | ½, ¾ , 1 | ||
| Geeig. für Teiche bis max. (m³) | 1,5 | 3,0 | 6,0 | 9,0 |
| Geeig. für Teiche mit Fischbesatz (m³) | 0,7 | 1,5 | 3,0 | 4,5 |
| Belüftungsset im Lieferumfang | Nein | Ja | ||
[ux_video url=“https://youtu.be/GqoafB6qPU8″]
Quelle Youtube
[ux_video url=“https://youtu.be/I7rEDmv_uow“]
Quelle Youtube
Fotos Oase-teichbau









Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.