- Effektive Beseitigung von Schwebealgen
- Hochwirksame Vernichtung schädlicher Bakterien und Keime
- Garantiert klares und gesundes Teichwasser in Kombination mit Oase BioSmart 18000 / 36000 oder BioTec Screenmatic 12 – 18
- Permanent vollwirksame UV-Strahlung dank patentierter, automatischer Lampenreinigung
- Ausgeklügelte Bypass-Technik ermöglicht verbesserte Bestrahlung des Wassers – auch bei hohen Durchflussraten
- Wasserdurchflussmenge kann individuell mit Drosseldrehgriff reguliert und so optimal auf die angeschlossene Filterpumpe abgestimmt werden
- Optimaler Schutz der Filtertechnik vor Kalkablagerungen dank eingesetzter Magnete
- Schnellverschlusstechnik für den einfachen Lampentausch ohne Werkzeug
- Für Ihre Sicherheit: Zum Schutz vor Augenschädigungen deaktiviert ein Sicherungsschalter die UVC-Lampe automatisch, wenn das Lampengehäuse geöffnet wird
- Gemäß aktuellen Sicherheitsbestimmungen ist die Verschlusstechnik mit einer Sicherheitsschraube versehen
- Hochwertige Verarbeitung in schlagfestem Kunststoff
- Inkl. hochwertiger UVC-Lampe
- 2 Jahre Garantien
Unser Experten-Tipp:
Um die volle Leistungskraft der UVC-Lichtwellen zu garantieren, empfehlen wir Ihnen die UVC-Lampe in regelmäßigen Abständen, idealerweise vor Saisonstart im Frühjahr, auszuwechseln.
Die Oase UVC-Vorklärgeräte Bitron C im technischen Vergleich:
Bitron | C 24 W | C 36 W | C 55 W | C 72 W | C 110 W |
Abmessungen in mm (L x B x H) | 440 x 180 x 198 | 600 x 180 x 198 | 730 x 215 x 200 | ||
Nennspannung (V/Hz) | 220 – 240 / 50 – 60 | ||||
Leistungsaufnahme (W) | 24 | 36 | 55 | 72 | 110 |
Kabellänge (m) | 5,00 | ||||
Nettogewicht (kg) | 3,50 | 3,97 | 4,03 | 6,44 | 6,50 |
Garantie (Jahre) | 2 | ||||
UVC Leistung (W) | 24 | 36 | 55 | 72 | 110 |
Temperaturanzeige | Nein | ||||
Bypasssteuerung | manuell | ||||
UVC Betriebsstundenzähler (h) | Nein | ||||
Funktionskontrolle | optisch | ||||
Anzahl Eingänge (St.) | 1 | ||||
Anschlüsse Eingang (mm) | 25 / 32 / 38 | 19 / 25 / 32 / 38 / 50 | |||
Anschlüsse Eingang (Zoll) | 1“, 1 ¼“, 1 ½“ | ¾“, 1“, 1 ¼“, 1 ½“, 2“ | |||
Anzahl Ausgänge (St.) | 2 | ||||
Anschlüsse Ausgang (mm) | 25 / 32 / 38 | ||||
Anschlüsse Ausgang (Zoll) | 1“, 1 ¼“, 1 ½“ | ||||
Liter pro Stunde min. (l/h) | 4000 | 8000 | 12000 | ||
Liter pro Stunde max. (l/h) | 15000 | 30000 | 40000 | ||
Max. Betriebsdruck (bar) | 0,5 | 1 | |||
Geeignet für Teiche bis max. (m³) | 25,0 | 40,0 | 60,0 | 75,0 | 110,0 |
Geeignet für Teiche mit Fischbesatz (m³) | 12,5 | 20,0 | 30,0 | 37,5 | 55,0 |
Geeignet für Teiche mit Koi (m³) | 6,5 | 10,0 | 15,0 | 19,0 | 27,5 |
Anschluss an | BioSmart 18000 / 36000 | BioSmart 18000 / 36000, BioTec ScreenMatic 40 – 60000 | BioTec 30, BioTec ScreenMatic ² 90-140000, ProfiClear |
[ux_video url=“https://youtu.be/Ourf7rsAsqI“]
Quelle Youtube
[ux_video url=“https://youtu.be/P46vwr7NQiU“]
Quelle Youtube
Fotos Oase-Teichbau
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.