- Inkl. OASE Klarwassergarantie
- Inkl. BioKick Filterstarter 100 ml zur Erstbesiedlung mit Mikroorganismen
- Kombination aus mechanisch-biologischer Reinigung und effektiver UVC-Technik
- Schnelle und einfache Inbetriebnahme
- Filtertechnik einfach ausgewählt und fertig für den Anschluss
- Set beinhaltet Durchlauffilter (BioTec Screenmatic), UVC-Klärer(Bitron C) und Filterpumpe und Bachlaufpumpe(AquaMax Eco Premium)
Oase BioTec Screenmatic² 60000:
Durchlauffilter | BioTec ScreenMatic² 60000 |
UVC-Leistung | Bitron C 55 W |
Filter- und Bachlaufpumpe | AquaMax Eco Premium 16000 |
Geeig. für Teiche bis max. (m³) | 60,0 |
Geeig. für Teiche mit Fischbesatz (m³) | 30,0 |
Geeig. für Teiche mit Koi* (m³) | 15,0 |
Abmessungen (L x B x H) in mm | 788 x 590 x 545 |
Nennspannung (primär, sekundär) (V/ Hz, V) | 230 / 50 , 12 |
Leistungsaufnahme (W) | 5 |
Kabellänge 12 V Gerät in m | 2,10 (Netzteil) + 5,00 |
Nettogewicht (kg) | 25,00 |
Garantie (+Anforderungsgarantie) (Jahre) | 2 + 1 |
Anzahl Filterschwämme gesamt (St.) | 8 |
Anzahl Filterschwämme blau (St.) | 2 |
Anzahl Filterschwämme rot (St.) | 3 |
Anzahl Filterschwämme violett (St.) | 3 |
Spezial Filtergranulat (kg) | 3,50 |
Temperaturanzeige | Nein |
Grobschmutzabscheidung (μm) | 300 |
Anschlüsse Eingang (mm) | 25 / 32 / 38 |
Anschlüsse Eingang | 1“, 1 ¼“, 1 ½“ |
Anschlüsse Ausgang | DN 75 |
Anschlüsse Schmutzausgang | DN 50 |
Liter pro Stunde min. | 6000 |
Liter pro Stunde max. | 11000 |
Geeignet für Teiche bis max. (m³) | 60,0 |
Geeignet für Teiche mit Fischbesatz (m³) | 30,0 |
Geeignet für Teiche mit Koi (m³) | 15,0 |
Oase BioTec ScreenMatic² 40000:
Durchlauffilter | BioTec ScreenMatic2 40000 |
UVC-Leistung | Bitron C 36 W |
Filter- und Bachlaufpumpe | AquaMax Eco Premium 12000 |
Geeig. für Teiche bis max. (m³) | 40,0 |
Geeig. für Teiche mit Fischbesatz (m³) | 20,0 |
Geeig. für Teiche mit Koi* (m³) | 10,0 |
Abmessungen (L x B x H) in mm | 788 x 590 x 445 |
Nennspannung (primär, sekundär) (V/ Hz, V) | 230 / 50, 12 V |
Leistungsaufnahme (W) | 5 |
Kabellänge 12 V Gerät in m | 2,10 (Netzteil) + 5,00 |
Nettogewicht | 20,00 kg |
Garantie (+Anforderungsgarantie) | 2+1 Jahre |
Anzahl Filterschwämme gesamt | 8 Stück |
Anzahl Filterschwämme blau | 2 Stück |
Anzahl Filterschwämme rot | 3 Stück |
Anzahl Filterschwämme violett | 3 Stück |
Spezial Filtergranulat in kg | 2,50 |
Temperaturanzeige | Nein |
Anschlüsse Eingang in mm | 25 / 32 / 38 |
Anschlüsse Eingang | 1″, 1 1/4″, 1 1/2″ |
Anschlüsse Ausgang | DN 75 |
Anschlüsse Schmutzausgang | DN 50 |
Liter pro Stunde min. | 4000 |
Liter pro Stunde max. | 9000 |
Grobschmutzabscheidung µ | 300 |
Geeignet für Teiche bis max. (m³) | 40 |
Geeignet für Teiche mit Fischbesatz (m³) | 20 |
Geeignet für Teiche mit Koi (m³) | 10 |
Oase BioTecScreenMatic2 90000:
Abmessungen (L x B x H) in mm | 788 x 590 x 645 |
Nennspannung (primär, sekundär) (V / Hz, V | 230 / 50, 12 |
Leistungsaufnahme (W) | 5 |
Kabellänge 12 V Gerät in m | 2,10 (Netzteil) + 5,00 |
Nettogewicht (kg) | 30,00 |
Garantie (+Anforderungsgarantie) | 2+1 Jahre |
Anzahl Filterschwämme gesamt | 16 Stück |
Anzahl Filterschwämme blau | 4 Stück |
Anzahl Filterschwämme rot | 6 Stück |
Anzahl Filterschwämme violett | 6 Stück |
Spezial Filtergranulat in kg | 5,00 |
Temperaturanzeige | Nein |
Anschlüsse Eingang in mm | 25 / 32 / 38 / 50 |
Anschlüsse Eingang | 1″, 1 1/4″, 1 1/2″, 2″ |
Anschlüsse Ausgang | DN 110 |
Anschlüsse Schmutzausgang | DN 50 |
Liter pro Stunde min. | 8000 |
Liter pro Stunde max. | 12500 |
Grobschmutzabscheidung µ | 300 |
Geeignet für Teiche bis max. (m³) | 90 |
Geeignet für Teiche mit Fischbesatz (m³) | 45 |
Geeignet für Teiche mit Koi (m³) | 22,5 |
Anschluss an | Bitron C36-110 W + Eco 120 -240 W |
Oase Bitron C 110 W:
Abmessungen in mm (L x B x H) | 730 x 215 x 200 | |
Nennspannung (V/Hz) | 220 – 240 / 50-60 | |
Leistungsaufnahme (W) | 110 | |
Stromkabellänge (m) | 5,00 | |
Nettogewicht (kg) | 6,50 | |
Garantie (Jahre) | 2 | |
UVC Leistung (W) | 110 | |
Temperaturanzeige | Nein | |
Bypass-Steuerung | manuell | |
UVC Betriebsstundenzähler (h) | Nein | |
Funktionskontrolle | optisch | |
Anzahl Eingänge (St.) | 1 | |
Anschlüsse Eingang (mm) | 19 / 25 / 32 / 38 / 50 | |
Anschlüsse Eingang (Zoll) | ¾“, 1“, 1 ¼“, 1 ½“, 2“ | |
Anzahl Ausgänge (St.) | 2 | |
Anschlüsse Ausgang (mm) | 25 / 32 / 38 | |
Anschlüsse Ausgang (Zoll) | 1“, 1 ¼“, 1 ½“ | |
Liter pro Stunde min. (l/h) | 12000 | |
Liter pro Stunde max. (l/h) | 40000 | |
Max. Betriebsdruck (bar) | 1 | |
Geeig. für Teiche bis max. (m³) | 110,0
|
|
Geeig. für Teiche mit Fischbesatz (m³) | 55,0 | |
Geeig. für Teiche mit Koi (m³) | 27,5 | |
Anschluss an | BioTec 30, BioTec ScreenMatic² 90-140000, ProfiClear |
Oase AquaMax Eco Premium 20000:
Abmessungen in mm (L x B x H) | 340 x 280 x 165 |
Nennspannung (V/Hz) | 220 – 240 / 50/60 |
Leistungsaufnahme (W) | 15 – 180 |
Stromkabellänge (m) | 10,0 |
Nettogewicht (kg) | 6,12 |
Garantie + Anforderungsgarantie (Jahre) | 3 + 2 |
Liter pro Minute max. (l/min) | 325 |
Liter pro Stunde max. (l/h) | 19500 |
Meter Wassersäule max. (m) | 5,4 |
Anschluss Druckseite (mm) | 50 |
Anschluss Druckseite (Zoll) | 2″ |
Anschluss Saugseite (mm) | 50 |
Anschluss Saugseite (Zoll) | 2″ |
Anschluss für Schläuche (mm) | 25 / 32 / 38 / 50 |
Anschluss für Schläuche (Zoll) | 1″, 1 ¼“, 1 ½“, 2″ |
Filterzulauffläche (cm²) | 1000 |
Grobschmutzförderung max. (mm) | 11 |
Elektronisch regulierbar | Ja |
Aufstellungsart | Getaucht und trocken aufstellbar |
Kabellänge (m) | 10 |
Einsatzbereich | auch Schwimm- und Badeteich |
Artikelnummer | 56406 |
[ux_video url=“https://youtu.be/DGoW0Vc4M4U“]
Quelle Youtube
[ux_video url=“https://youtu.be/ZeNYVVnoWzE“]
Quelle Youtube
Quelle Youtube
Quelle Youtube
Fotos Oase-Teichbau
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.