- Dank Trommelfiltertechnik und integrierter Sensoren erfolgt die Grobschmutzabscheidung vollautomatisch
- Erweiterte Geräuschdämmung sorgt für besonders leisen Betrieb
- Dauerhafter Nährstoff- und Phosphataustrag erzeugt weniger Fadenalgen
- EGC bereit: mit dem OASE EGC Controller Cloud (optional erhältlich) können alle Einstellungen per App gesteuert werden
- Werkzeuglose Entnahme der Siebelemente ermöglichen einfache Wartung und Zugang ins Trommelinnere
- Wasserdichtes Mikrocontroller-System lenkt und bewacht die Hauptfunktionen
- Innovatives und extrem effektives Filtersystem
- inklusive Oase-Klarwassergarantie
Technische Daten
| Abmessungen (L x B x H) | 885 x 675 x 820 mm |
| Nennspannung | 230 V / 50 Hz |
| Leistungsaufnahme | 5 Watt |
| Leistungsaufnahme Reinigung | 670 Watt |
| Stromkabellänge | 5,00 m + 1,00 m |
| Nettogewicht | 56,00 kg |
| Garantie + Anforderungsgarantie (Jahre) |
2 + 1 Jahre |
| Steuereinheit | Mikrocontroller |
| Temperaturanzeige | Digital |
| Grobschmutzabscheidung | 125 Micron |
| Anzahl Düsen / Spülmenge | 1 x 4,0 l/min |
| Spülautomatik | manuell, Sensor, Zeitautomatik |
| Material | GFK Duroplast/Edelstahl |
| Anzahl Filterschwämme blau | 2 |
| Anzahl Filterschwämme rot | 2 |
| Anzahl Filterschwämme violett | 2 |
| Anzahl Eingänge | 1 |
| Anschluss Eingang | 1 x 2″ + Bitron |
| Anschluss EGC | Ja |
| Anschluss an | Bitron C 36 – 110 W, Bitron Eco 120 – 240 W, ProfiClear Classic |
| Anzahl Ausgänge | 1 |
| Anschlüsse Ausgänge | DN 110 |
| Anschlüsse Schmutzausgang | DN 75 |
| Anschluss Spülrinne | DN 110 |
| Liter pro Stunde min. | 7500 |
| Liter pro Stunde max. | 12500 |
| Geeignet für Teiche bis max. | 80 m³ |
| Geeignet für Teiche mit Fischbesatz | 40 m³ |
| Geeignet für Teiche mit Koi | 20 m³ |
| Einbauhöhe über Wasserniveau | 51 cm |
| Artikelnummer | 56755 |
[ux_video url=“https://youtu.be/DZCDLP49IhE“]
Quelle Youtube
[ux_video url=“https://www.youtube.com/watch?v=hviHsPx2Wm8″]
Quelle Youtube/Oase
[ux_video url=“https://www.youtube.com/watch?v=IqIOZpHFXus&t=15s“]
Quell Youtube/Teichreport
Fotos Oase-Teichbau






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.