- perfektes Einstiegsmodell
- Optimale Kombination von Teichfilter, UVC-Einheit und Filterpumpe
- Garantiert klares Wasser
- Optimal für die Speisung von höher gelegenen Bachläufen
- Einfachste Wartung und Handhabung
- Im Deckel integrierte, patentierte Reinigungsfunktion
- Schnellverschluss für bequemes Öffnen des Filters
- Filterschwämme schwarz: 2 Stück
- Durch Eingraben bis zum Deckel einfach zu „verstecken“
- Schnelle und unkomplizierte Montage
- Inkl. 4,5 m Schlauch (¾“) und Schlauchanschlüsse
- Inkl. Original Oase Filterpumpe 1500 ( 25 W / 1500 l/h )
- 2 Jahre Garantie
Die Oase Teichfilter-Sets BioPress Set im technischen Vergleich:
BioPress Set | 4000 | 6000 | 10000 |
Abmessungen in mm (∅ x H) | 225 x 335 | 350 x 450 | 350 x 570 |
Nennspannung (V/Hz) | 230 / 50 | ||
Leistungsaufnahme UVC (W) | 11 | 12 | 14 |
Leistungsaufnahme Pumpe (W) | 25 | 40 | 70 |
Stromkabellänge UVC (m) | 3,00 | ||
Stromkabellänge Pumpe (m) | 10,00 | ||
Nettogewicht (kg) | 5,22 | 7,60 | 8,60 |
Garantie (Jahre) | 2 | ||
UVC Leistung (W) | 7 | 9 | 11 |
Anzahl der Filterschwämme blau (St.) | 1 | 2 | |
Anzahl der Filterschwämme schwarz (St.) | 2 | 1 | 2 |
Anzahl Bioflächenelemente (St.) | – | 20 | 30 |
Verschmutzungsanzeige | Ja | ||
Temperaturanzeige | Nein | ||
Anschlüsse Eingang (mm) | 19 / 25 / 32 / 38 | ||
Anschlüsse Eingang (Zoll) | ¾“, 1″, 1 ¼“, 1 ½“ | ||
Anschküsse Ausgang (mm) | 19 / 25 / 32 / 38 | ||
Anschlüsse Ausgang (Zoll) | ¾“, 1″, 1 ¼“, 1 ½“ | ||
Max. Betriebsdruck (bar) | 0,2 | ||
Geeig. für Teiche bis max. (m3) | 4,0 | 6,0 | 10,0 |
Geeig. für Teiche mit Fischbesatz (m3) | 2,0 | 3,0 | 5,0 |
Geeig. für Teiche mit Koi (m3) | 1,0 | 1,5 | 2,5 |
[ux_video url=“https://youtu.be/RjTZDZg5Ftc“]
Quelle Youtube
[ux_video url=“https://youtu.be/Nz1eAInxMFw“]
Quelle Youtube
[ux_video url=“https://youtu.be/qhG1Wd7b5D8″]
Quelle Youtube
Quelle Youtube
Fotos Oase-Teichbau
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.