- ufeinander abgestimmte Kombination aus Filter, UVC-Technik und Pumpe
- Inkl. Oase Klarwassergarantie
- Spezielle Wasserführung für zusätzliche Sauerstoffanreicherung
- Einfache Filterwartung dank Reinigungshandgriffen
- Inkl. Verschmutzungsgrad- und Wassertemperaturanzeige
- Filtergehäuse zu ein Drittel eingrabbar, dadurch leicht zu „verstecken“
- 2 Jahre Garantie
- Bodenablauf zur einfachen Entfernung von Grobschmutz
Die Oase Teichfilter-Sets BioSmart im technischen Vergleich:
| BioSmart Set | 5000 | 7000 | 14000 | 18000 | 24000 | 36000 |
| Abmessungen in mm (L x B x H) | 280 x 380 x 410 | 380 x 560 x 410 | 559 x 596 x 408 | 920 x 555 x 405 | 920 x 600 x 405 | |
| Nennspannung (V/Hz) | 230 / 50 | 220 – 240 / 50/60 | ||||
| Leistungsaufnahme UVC (W) | 11 | 12 | 14 | 18 | 24 | 36 |
| Leistungsaufnahme Pumpe (W) | 25 | 40 | 70 | 60 | 100 | |
| Stromkabellänge UVC (m) | 3,00 | 5,00 | ||||
| Stromkabellänge Pumpe (m) | 10,00 | |||||
| Nettogewicht (kg) | 5,70 | 6,00 | 8,50 | 13,70 | 19,00 | 21,00 |
| Garantie (Jahre) | 2 | |||||
| UVC Leistung (W) | 7 | 9 | 11 | 18 | 24 | 36 |
| Anzahl Filterschwämme blau (St.) | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | |
| Anzahl Filterschwämme rot (St.) | 1 | 3 | 1 | 4 | ||
| Anzahl Filterschwämme grün (St.) | – | 1 | ||||
| Temperaturanzeige | Ja | |||||
| Anschlüsse Eingang (mm) | 19 / 25 / 32 / 38 | |||||
| Anschlüsse Eingang (Zoll) | ¾“ – 1 ½“ | |||||
| Anschlüsse Ausgang | DN 50 | DN 75 | ||||
| Anschlüsse Schmutzausgang (mm) | 38 | – | ||||
| Anschlüsse Schmutzausgang (Zoll) | 1 ½“ | DN 50 | ||||
| Geeig. für Teiche bis max. (m³) | 5,0 | 7,0 | 14,0 | 18,0 | 24,0 | 36,0 |
| Geeig. für Teiche mit Fischbesatz (m³) | 2,5 | 3,5 | 7,0 | 9,0 | 12,0 | 18,0 |
| Geeig. für Teiche mit Koi (m³) | 1,3 | 1,7 | 3,5 | 4,5 | 6,0 | 9,0 |
[ux_video url=“https://youtu.be/-NhRssLrXdM“]
Quelle Youtube
[ux_video url=“https://youtu.be/L6w5JyrsOLo“]
Quelle Youtube
Quelle Youtube
Fotos Oase-teichbau






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.