- Die kraftvolle und energieeffiziente Fontänenpumpe verfügt über eine Vulkan- und eine Lava-Düse für spannende Wasserbilder
- Eine individuelle Ausrichtung der Fontäne ist mit Hilfe der Teleskoprohrverlängerung mit dem integrierten Schwenkgelenk möglich
- Für einen sicheren Stand sorgt das breite Unterteil
- ,Environmental Function Control“: Diese praktische Funktion verhindet Beschädigungen an Ihrem Gerät, da sich die Pumpe bei Trockenlauf oder bei Blockierung
automatisch abschaltet - zweiter separat zu regulierender Ausgang
- Adapter mit Edelstahl – Feinfiltersieb Ausgang für gleichmäßige Wasserbilder selbst bei einsetzender Verschmutzung.
Eco 5500
| Abmessungen (L x H x B) in mm | 290 x 230 x 180 |
| Nennspannung (V/Hz) | 220-240 / 50 |
| Leistungsaufnahme (W) | 70 |
| Stromkabellänge in m | 10,00 |
| Nettogewicht in kg | 5 |
| Garantie (+Anforderungsgarantie) | 3+2 Jahre |
| Liter pro Minute max. | 91 |
| Liter pro Stunde max. | 5500 |
| Meter Wassersäule max | 3,80 |
| Anschluss Druckseite in mm | 38 |
| Anschluss Druckseite | 1 1/2″ |
| Anschluss Saugseite in mm | 32/ 38 |
| Anschluss Saugseite | 1 1/4″, 1 1/2″ |
| Anschluss für Schläuche in mm | 19 / 25 / 32 / 38 |
| Anschluss für Schläuche | 3/4″, 1″, 1 1/4″, 1 1/2″ |
|
Filterzulauffläche (cm²)
|
400 |
| Elektronisch regulierbar | Nein |
| Anzahl Düsen | 2 Stück |
| Teleskop-Düsenverlängerung in cm | 30 – 52 |
| Aufstellungsart | nur getaucht aufstellbar |
Eco 7500
| Abmessungen (L x B x H) in mm | 290 x 230 x 180 |
| Nennspannung (V/Hz) | 220-240 V / 50 Hz |
| Leistungsaufnahme (W) | 85 W |
| Stromkabellänge (m) | 10,00 |
| Nettogewicht (kg) | 5,00 |
| Garantie (+Anforderungsgarantie) | 3+2 Jahre |
| Liter pro Minute max. | 125 l/min |
| Liter pro Stunde max. | 7500 l/h |
| Meter Wassersäule max | 4,00 m |
| Anschluss Druckseite (mm) | 38 |
| Anschluss Druckseite | 1 1/2″ |
| Anschluss Saugseite (mm) | 32/ 38 |
| Anschluss Saugseite | 1 1/4″, 1 1/2″ |
| Anschluss für Schläuche (mm) | 19 / 25 / 32 / 38 |
| Anschluss für Schläuche | 3/4″, 1″, 1 1/4″, 1 1/2″ |
| Filterzulauffläche (cm2) | 400 |
| Elektronisch regulierbar | Nein |
| Anzahl Düsen | 2 Stück |
| Teleskop-Düsenverlängerung (cm) | 30 – 52 |
| Aufstellungsart | nur getaucht aufstellbar |
Eco 9500
| Abmessungen (L x B x H) in mm | 290 x 230 x 180 |
| Nennspannung (V/Hz) | 220-240 V / 50 Hz |
| Leistungsaufnahme (W) | 125 |
| Stromkabellänge in m | 10,00 |
| Nettogewicht in kg | 5,90 |
| Garantie (+Anforderungsgarantie) | 3+2 Jahre |
| Liter pro Minute max. | 158 |
| Liter pro Stunde max. | 9500 |
| Meter Wassersäule max | 5,20 |
| Anschluss Druckseite in mm | 38 |
| Anschluss Druckseite | 1 ½“ |
| Anschluss Saugseite in mm | 38 |
| Anschluss Saugseite | 1 ½“ |
| Anschluss für Schläuche in mm | 19 / 25 / 32 / 38 |
| Anschluss für Schläuche | ¾“, 1″, 1 ¼“, 1 ½“ |
| Filterzulauffläche cm² | 400 |
| Elektronisch regulierbar | Nein |
| Anzahl Düsen | 2 Stück |
| Teleskop-Düsenverlängerung in cm | 30 – 52 |
| Aufstellungsart | nur getaucht aufstellbar |








Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.