- Für die Aufstellung im Freien vorgesehen
- Perfekte Sauerstoffversorgung des gesamten Teiches
- Robuster Motor
- Hochwertiges, UV-stabiles Gehäuse
- Besonders geräuschreduzierte Motorentechnik
- Energieeffizienter Betrieb
- 10 m langer Luftschlauch ermöglicht flexible Standortwahl
- Einfache und komfortable Bedienung
- Inkl. Belüfterstein und Ersatzmembranse
Die AquaOxy-Teichbelüftung im technischen Vergleich:
| AquaOxy | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4800 |
| Abmessungen in mm (L x B x H) | 195 x 110 x 75 | 185 x 140 x 110 | 220 x 225 x 135 | 245 x 185 x 200 | |
| Nennspannung primär, sekundär (V/Hz, V/AC) |
– | 230 / 50, 12 | – | ||
| Nennspannung (V/Hz) | 230 / 50 | – | 220 – 240 / 50/60 | ||
| Leistungsaufnahme (W) | 4 | 8 | 15 | 25 | 60 |
| Kabellänge 12 V Gerät (m) | – | ||||
| Stromkabellänge (m) | 3,00 | 5,00 | |||
| Nettogewicht (kg) | 1,20 | 1,80 | 3,78 | 4,16 | 8,13 |
| Garantie (Jahre) | 2 | ||||
| Liter pro Stunde max. (l/h) | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4800 |
| Druck (bar/m) | 0,14 / 1,40 | 0,2 / 2,00 | 0,25 / 2,50 | 0,35 / 3,00 | |
| Mechanisch regulierbar | Nein | Ja | |||
| Schlauch (Anzahl in St. / Länge in m / Durchmesser in mm) | 1 / 10 / 4,5 | 2 / 5 / 4,5 | 4 / 5 / 4,5 | ||
| Anzahl Ausgänge (St.) | 1 | 2 | 4 | ||
| Geeig. für Teiche bis max. (m³) | 3,0 | 5,0 | 10,0 | 20,0 | 50,0 |
| Outdoortauglichkeit | unbegrenzt | spritzwassergeschützt | |||
| Anzahl Belüftersteine (St.) | 1 | 2 | 4 | ||
Die AquaOxy Eintauchtiefe im Vergleich:
| Eintauchtiefe in Meter | AquaOxy 250 (l/h) | AquaOxy 500 (l/h) | AquaOxy 1000 (l/h) | AquaOxy 2000 (l/h) | AquaOxy 4800 (l/h) |
| 0,00 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4800 |
| 0,20 | 200 | 475 | 900 | 1825 | 4700 |
| 0,40 | 150 | 430 | 800 | 1650 | 4500 |
| 0,60 | 120 | 400 | 720 | 1475 | 4300 |
| 0,80 | 80 | 350 | 650 | 1300 | 4200 |
| 1,00 | 40 | 300 | 600 | 1125 | 4000 |
| 1,20 | – | 250 | 550 | 950 | 3900 |
| 1,40 | – | 200 | 500 | 775 | 3750 |
| 1,60 | – | – | 450 | 600 | 3400 |
| 1,80 | – | – | – | – | 2900 |
| 2,00 | – | – | – | – | 2400 |
| 2,50 | – | – | – | – | 1600 |
| 3,00 | – | – | – | – | 900 |
*Die Werte wurden mit einer Schlauchlänge von 5 m gemessen!
[ux_video url=“https://youtu.be/0Z5os9HfcoI“]
Quelle Youtube
[ux_video url=“https://youtu.be/z4DygNPIbzk“]
Quelle Youtube
[ux_video url=“https://youtu.be/mXIF_LlofgU“]
Quelle Youtube
Fotos Oase-Teichbau





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.