- Besonders kraftvoll
- Flexible Regulierung der beiden Motoren
- Regulierung bequem per Fernbedienung
- Digitalanzeige der jeweiligen Leistungsstufe
- Reduzierter Stromverbrauch durch individuelle Leistungsanpassung
- Patentierter „intelligenter“ Klappmechanismus im Pumpeninneren
- Großflächiger Rundumfilter
- Grobschmutzförderung bis zu 11 mm
- Satellitenfilter oder Skimmer können zusätzlich angeschlossen werden
- Patentierter Frostschutz bis -20°C
- Schutz bei Trockenlauf oder Blockierung
- Einsatz an Schwimm- und Badeteichen möglich (in außenstehender Pumpenkammer)
- Made in Germany: präzise und zuverlässige Ingenieurskunst auf höchstem Qualitätsniveau
Aquamax Eco Twin | 20000 | 30000 |
Artikelnummer | 50708 | 50710 |
Abmessungen in mm (L x B x H) | 380 x 360 x 205 | |
Nennspannung (V/Hz) | 220 – 240 / 50/60 | |
Leistungsaufnahme (W) | 20-198 W | 20 – 320 |
Stromkabellänge (m) | 10 | |
Nettogewicht (kg) | 11 | |
Garantie + Anforderungsgarantie (Jahre) | 3 + 2 | |
Liter pro Minute max. (l/min) | 333 | 450 |
Liter pro Stunde max. (l/h) | 20000 | 27000 |
Meter Wassersäule max. (m) | 4,5 | 5,2 |
Anschluss Druckseite (mm) | 50 | |
Anschluss Druckseite (Zoll) | 2″ | |
Anschluss Saugseite (mm) | 50 | |
Anschluss Saugseite (Zoll) | 2″ | |
Anschluss für Schläuche (mm) | 25 / 32 / 38 / 50 | |
Anschluss für Schläuche (Zoll) | 1″, 1 ¼“, 1 ½“ , 2″ | |
Filterzulauffläche (cm²) | 1300 | |
Grobschmutzförderung max. (mm) | 11 | |
Elektronisch regulierbar | Ja | |
Aufstellungsart | Nur getaucht aufstelllbar |
[ux_video url=“https://youtu.be/tlnd8K8dGmw“]
Quelle Youtube
Fotos Oase-teichbau
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.