- Eindrucksvoll energieeffiziente und leistungsfähige Förderleistung
- Getaucht und Trocken aufstellbar (Infovideo: Unterschied zwischen Nass- und Trockenaufstellung)
- Sehr gute Grobschmutzförderung von bis zu 11mm großen Schmutzpartikeln
- Langlebiges und robustes Gehäuse mit Edelstahl
- Patentierter Frostschutz ermöglicht eine schadensfreie Überwinterung bis -20° Grad
- Extrem leiser Betrieb eignet sich ideal für den Einsatz in Pumpenkammern
- Hervorragender Schutz vor Trockenlauf und Blockierung wird durch die „Environmental Function Control“ (EFC by OASE) gewährleistet
- Die SFC-Funktion (Seasonal Flow Control) kann bei Aktivierung bis zu 50% Energie einsparen
- MADE IN GERMANY: sorgfältige und zuverlässige Ingenieurskunst aus Deutschland erzeugt eine Qualität der Oberklasse
Die Aquamax Eco Expert Serie im technischen Vergleich:
Aquarius Eco Expert | 20000 / 12V | 27000 / 12V | 36000 | 44000 |
Artikelnummer | 55313 | 77918 | 54614 | 54615 |
Abmessungen (L x B x H) | 490 x 215 x 210 | 540 × 250 × 220 | 540 x 250 x 220 | |
Nennspannung | – | – | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz | |
Nennspannung (primär, sekundär) | 220 – 240 V / 50 -60 Hz | – | ||
Leistungsaufnahme (W) | 30 – 260 | 30-260 | 90 – 550 | 140 – 730 |
Stromkabellänge (m) | 8,00 | 8,00 | 10,00 | |
Kabellänge 12 V-Gerät | 2,50 (Netzteil) + 8,00 m | |||
Nettogewicht (kg) | 16,00 | 18,00 | 16,50 | |
Garantie (+Anforderungsgarantie) | 3 + 2 | |||
Liter pro Stunde max. | 18600 | 27000 | 36000 | 44000 |
Meter Wassersäule max. | 4,30 | 4,60 | 9,50 | 10,00 |
Anschluss Druckseite (mm) | 50 | |||
Anschluss Druckseite | 2″ | |||
Anschluss Saugseite | 2″ | G2½ | 2 1/2″ | |
Anschluss für Schläuche (mm) | 38/50 | |||
Anschluss für Schläuche | 1 1/2″, 2″ | |||
Grobschmutzförderung max. (mm) | 11 | |||
Anschluss EGC | ja | |||
Elektronisch regulierbar | ja | |||
Aufstellungsart | getaucht und trocken aufstellbar |
[ux_video url=“https://www.youtube.com/watch?v=E6GpWj2-3CU&t=35s“]
Quelle Youtube/Oase
[ux_video url=“https://www.youtube.com/watch?v=-Sy4VaAHl-4″]
Quelle Youtube/Pond Planet
[ux_video url=“https://www.youtube.com/watch?v=IqIOZpHFXus“]
Quelle Youtube/Teichreport
Fotos Oase-teichbau
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.