- Einsteigerserie
- Energieeffizienter Motor
- Schutz bei Trockenlauf oder Blockierung
- Grobschmutzförderung bis 8 mm
- Anschlussdurchmesser 1″ bis 1½“
- Schwenkbares Kugelgelenk
- Stufenschlauchtülle für verschiedene Schlauchgrößen
- 10 m langes Kabel
- Getaucht und trocken aufstellbar
- 3 Jahre Garantie
AquaMax Eco | Classic 2500 | Classic 3500 | Classic 5500 | Classic 8500 | Classic 11500 | Classic 14500 | Classic 17500 | |
Artikelnummer | 51086 | 51092 | 51096 | 51099 | 51102 | 51104 | 56653 | |
Abmessungen in mm (L x B x H) | 190 x 175 x 100 | 280 x 230 x 140 | ||||||
Nennspannung (V/Hz) | 220 – 240 / 50 | |||||||
Leistungsaufnahme (W) | 40 | 45 | 60 | 80 | 100 | 135 | 170 | |
Stromkabellänge (m) | 10 | |||||||
Nettogewicht (kg) | 1,9 | 3,2 | 4,4 | 5,0 | 5,35 | |||
Garantie + Anforderungsgarantie (Jahre) | 3 | 3 + 2 | ||||||
Liter pro Minute max. (l/min) | 40 | 60 | 88 | 138 | 183 | 226 | 290 | |
Liter pro Stunde max. (l/h) | 2400 | 3600 | 5300 | 8300 | 11000 | 13600 | 17400 | |
Wassersäule max. (m) | 2,0 | 2,2 | 2,8 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,7 | |
Anschluss Druckseite (mm) | 25 | 38 | 50 | |||||
Anschluss Druckseite (Zoll) | 1″ | 1 ½“ | 2″ | |||||
Anschluss Saugseite (mm) | 25 | 38 | 50 | |||||
Anschluss Saugseite (Zoll) | 1″ | 1 ½“ | 2″ | |||||
Anschluss für Schläuche (mm) | 19 / 25 / 32 / 38 | 25 / 32 / 38 | ||||||
Anschluss für Schläuche (Zoll) | ¾“, 1″, 1 ¼“, 1 ½“ | 1″, 1 ¼“, 1 ½“ | ||||||
Filterzulauffläche (cm²) | 300 | 810 | ||||||
Grobschmutzförderung max. (mm) | 6 | 8 | ||||||
Elektronisch regulierbar | Nein | |||||||
Aufstellungsart | Nur getaucht aufstellbar | Getaucht und trocken aufstellbar | ||||||
Einsatzbereich | auch Schwimm- und Badeteich (eingesetzt in außenstehender Pumpenkammer) |
Quelle Youtube
Fotos Oase-teichbau
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.