- Lieferumfang: 1 Leuchte mit 5 m Kabel, LED-Treiber mit Anschlussmöglichkeiten für 4 Leuchten und 1 Erdspieß
- Erweiterung: Auf bis zu 4 Leuchten pro Set durch die LunAqua Power LED W
- Robuste Unterwasser-Verbindungstechnik
- Sicherer Unterwasserbetrieb der Scheinwerfer durch 24-V-DC-Niedervoltspannung auch in Schweimmteichen möglich
- Kabel, Scheinwerfer und Treiber sind für dern dauerhaften Unterwassereinsatz bis zu 4 m geeignet ( Schutzklasse IP68, Unterwassereinsatz des Treibers jedoch normbedingt nicht in Schwimmteichen möglich)
- Lebensdauer des Leuchtmittels beträgt mehr als 36000 Stunden
- Flexible Einsatzmöglichkeiten
Die LunAqua Power LED Scheinwerfer im technischen Vergleich:
LunAqua Power LED Set 1 | LunAqua Power LED Set 3 | LunAqua Power LED W | LED-Schwimmfontäne beleuchtung weiß | |
Abmessungen (Durchmesser x H) in mm | 80 x 117 | |||
Nennspannung (V / mA / DC | – | 0 – 24 / 350 | ||
Nennspannung (primär, sekundär) (V/Hz, V / mA / DC) | 230 / 50, 0 – 24 / 350 | – | 230 / 50, 0 – 24 / 350 | |
Leistungsaufnahme Leuchte (W) | 5,8 | |||
Energieeffizienz Leuchte | A++ | |||
Leistungsaufnahme Set | 8 | 19 | – | 19 |
Schutzart | IP 68 | |||
Kabellänge 12 V Gerät m | 3,00 (Netzteil) + 5,00 | 5,00 | 20,00 (Netzteil) + 5,00 | |
Nettogewicht kg | 2,10 | 3,30 | 0,50 | 5,60 |
Garantie (+Anforderungsgarantie) Jahre | 2 + 1 | |||
Leuchtmittelart | LED | |||
Anzahl einzelner LEDs (St) | 1 | |||
Lieferumfang | 1 Leuchte mit 5 m Kabel, LED-Treiber und 1 Erdspieß | 3 Leuchten mit 5 m Kabel, LED-Treiber und 3 Erdspieße | 1 Leuchte mit 5m Kabel | 3 Leuchten (mit je 1 LED), 3 x Haltebügel für die Leuchten und 1x Treiber mit 20 m Kabel |
Lichtstrom Im | 580 | |||
Lichtfarbe | warmweiß | |||
Farbtemperatur K | 2700 | |||
Halbstreuwinkel Grad | 30 |
[ux_video url=“https://youtu.be/2hVwJy9l4D0″]
Video: Youtube
Fotos: Oase-Teichbau
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.