[ux_image id=“9250″]
Die berechnete Fugenbreite ist 0,5 cm.
[ux_video url=“https://youtu.be/lDGByCmGB44″]
Quelle Youtube
[ux_video url=“https://youtu.be/bLwGTWr9QBs“]
Quelle Youtube
Fotos C-Bergmann,
[ux_image id=“9250″]
Die berechnete Fugenbreite ist 0,5 cm.
[ux_video url=“https://youtu.be/lDGByCmGB44″]
Quelle Youtube
[ux_video url=“https://youtu.be/bLwGTWr9QBs“]
Quelle Youtube
Fotos C-Bergmann,
Gewicht | n. v. |
---|---|
Variante | Bahnen in freien Längen B = 20 cm (Stärke: 2-4cm), Bahnen in freien Längen B = 30 cm (Stärke: 2-4cm), Bahnen in freien Längen B = 40 cm (Stärke: 2-4cm) |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.