- Garantiert klares und gesundes Teichwasser durch biologisch-mechanische Reinigung
- UVC-Technologie zur sicheren Beseitigung von Algen und Krankheitserregern
- Sauerstoffanreicherung durch spezielle Wasserführung
- Bequeme Wartung durch Reinigungshandgriff
- Integrierter Bodenablauf zur einfachen Entfernung von Grobschmutz aus dem Filter
- Anzeige der Wassertemperatur
- Anzeige des Verschmutzungsgrades
- Der Filter ist zu 1/3 eingrabbar
- Optimal abgestimmt auf Oase Teichpumpen AquaMax
Die Oase BioSmart-Durchlauffilter im technischen Vergleich:
BioSmart UVC | 16000 | 18000 | 36000 |
Abmessungen in mm (L x B x H) | 380 x 560 x 410 | 382 x 555 x 408 | 767 x 555 x 408 |
Nennspannung (V/Hz) | 230 / 50 | – | |
Leistungsaufnahme (W) | 14 | – | |
Stromkabellänge (m) | 3,00 | – | |
Nettogewicht (kg) | 5,40 | 5,50 | 10,70 |
Garantie (Jahre) | 2 | 3 | |
UVC Leistung (W) | 11 | – | |
Anzahl Filterschwämme gesamt (St.) | 6 | 4 | 9 |
Anzahl der Filterschwämme blau (St.) | 3 | 2 | 4 |
Anzahl der Filterschwämme rot (St.) | 3 | 1 | 4 |
Anzahl Filterschwämme grün (St.) | – | 1 | |
Temperaturanzeige | Ja | ||
Anschlüsse Eingang (mm) | 19 / 25 / 32 / 38 | 25 / 32 / 38 | |
Anschlüsse Eingang (Zoll) | ¾“, 1″, 1¼“, 1½“ | 1″, 1¼“, 1½“ | |
Anschlüsse Ausgang | DN 75 | ||
Anschlüsse Schmutzausgang (mm) | 38 | – | |
Anschlüsse Schmutzausgang (Zoll) | 1½“ | DN 50 | |
Liter pro Stunde max. (l/h) | 5500 | 8000 | |
Geeig. für Teiche bis max. (m³) | 16,0 | 18,0 | 36,0 |
Geeig. für Teiche mit Fischbesatz (m³) | 8,0 | 9,0 | 18,0 |
Geeig. für Teiche mit Koi (m³) | 4,0 | 4,5 | 9,0 |
[ux_video url=“https://youtu.be/-NhRssLrXdM“]
Quelle youtube
[ux_video url=“https://youtu.be/L6w5JyrsOLo“]
Quelle Youtube
Quelle Youtube
Fotos oase-teichbau
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.